Khung chương trình và đề cương môn học
STT | Khoa/Bộ môn | Số ngành | Tên ngành đào tạo | Khung chương trình đào tạo | Đề cương chi tiết |
01 | CNTT | 05 | Công nghệ thông tin | 2011,2013,2015 ,2017 | |
Hệ thống thông tin | 2011,2013,2015 ,2017 | ||||
Kỹ thuật phần mềm | 2011,2013,2015 ,2017 | ||||
Khoa học máy tính | 2011,2013,2015 , 2017 | ||||
Truyền thông và Mạng máy tính | 2011,2013,2015 , 2017 | ||||
02 | CN ĐT&TT | 03 | Công nghệ Điện tử và Truyền thông |
2011, 2013, 2015 , 2017 |
2011, 2013, 2015 ,2017 |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 2011, 2013, 2015 ,2017 | ||||
Kỹ thuật y sinh | 2012, 2013, 2015 ,2017 | ||||
03 | HTTT Kinh tế | 03 | Hệ thống thông tin quản lý | 2011, 2013, 2015 ,2017 | |
Thương mại điện tử | 2014,2015 ,2017 | ||||
Quản trị văn phòng | 2012,2013,2015 ,2017 | ||||
04 | CN TĐH | 01 | Tự động hóa | 2011,2013,2015 ,2017 | |
05 | An toàn HTTT | 01 | An toàn thông tin | 2014, 2015 ,2017 | |
06 | Truyền thông – ĐPT | 03 | Truyền thông đa phương tiện | 2012,2013,2015 , 2017 | |
Công nghệ Truyền thông | 2014,2015 ,2017 | ||||
Thiết kế đồ họa | 2014,2015 ,2017 | ||||
07 | BM Công nghệ Ô tô – Hệ thống cảm biến | 01 | Công nghệ kỹ thuật Điện – ĐT | 2012,2013,2015 ,2017 | |
08 | Khoa Khoa học cơ bản | Các môn của Khoa KHCB |
|
2011, 2013, 2015 , 2017 |
Website các đơn vị
- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Công nghệ điện tử & TT
- Khoa Công nghệ tự động hóa
- Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Truyền thông ĐPT
- Bộ môn An toàn hệ thống thông tin
- Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLGD
- Phòng Đào tạo
- Phòng Khoa học CN và Hợp tác QT
- Phòng Công tác học sinh - sinh viên
- Phòng Kế hoạch tài chính
- Phòng Hành chính tổ chức
- Phòng Quản trị phục vụ
- Phòng Thanh tra pháp chế
- Trung tâm Thông tin-Thư viện
- Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm
- Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên
- Trung tâm đào tạo theo nhu cầu